Кроме диагностических и лечебных процедур, предусмотренных в лечебных программах, санаторий Джинал предлагает дополнительные платные медицинские услуги. Платные медицинские услуги предоставляются на основании добровольного согласия и договора на платные медицинские услуги.
Наименование | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|
Консультации врачей | ||
Прием врача-терапевта, врача-педиатра первичный | 1 посещение | 430 |
Прием врача-терапевта, врача-педиатра повторный | 1 посещение | 250 |
Консультация врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н. | 1 посещение | 800 |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-психотерапевта | 1 посещение | 540 |
Консультация врача-акушера - гинеколога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-уролога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-оториноларинголога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-офтальмолога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-невролога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-эндокринолога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-стоматолога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-кардиолога | 1 посещение | 430 |
Консультация врача-пульмонолога | 1 посещение | 430 |
Консультация врача-физиотерапевта | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-гирудотерапевта | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-профпатолога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-диетолога | 1 посещение | 330 |
Консультация врача-диетолога с проведением импедансометрии первичная | 1 посещение | 750 |
Консультация врача-диетолога с проведением импедансометрии повторная | 1 посещение | 500 |
Консультация врача-гомеопата и лечение гомеопатическими препаратами | 3 посещения | 1800 |
Наименование | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|
Диагностика | ||
Электрокардиография | 1 исследование | 330 |
Пульсоксиметрия | 1 исследование | 80 |
Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 исследование | 1550 |
Суточное мониторирование АД | 1 исследование | 1450 |
Велоэргометрия | 1 исследование | 1130 |
Спирография | 1 исследование | 560 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 исследование | 1750 |
Ректороманоскопия | 1 исследование | 700 |
Кольпоскопия | 1 исследование | 300 |
Урофлоуметрия | 1 исследование | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря (2 у.е.) | 1 исследование | 440 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции (6 у.е.) | 1 исследование | 1320 |
УЗИ поджелудочной железы (2 у.е.) | 1 исследование | 440 |
УЗИ селезенки (2 у.е.) | 1 исследование | 440 |
УЗИ почек (2 у.е.) | 1 исследование | 440 |
УЗИ надпочечников (2 у.е.) | 1 исследование | 440 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (1,5 у.е.) | 1 исследование | 330 |
УЗИ предстательной железы и яичек (2 у.е.) | 1 исследование | 440 |
УЗИ женских половых органов ( 3 у.е.) | 1 исследование | 660 |
ТРУЗИ органов малого таза (3,5 у.е ) | 1 исследование | 770 |
Дуплексное сканирование вен верхних (или нижних) конечностей | 1 исследование | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних (или нижних) конечностей | 2исследование | 1500 |
УЗИ магистральных сосудов шеи (4,5 у.е.) | 1 исследование | 990 |
УЗИ щитовидной железы (1,5 у.е.) | 1 исследование | 330 |
УЗИ молочной железы (2 у.е.) | 1 исследование | 440 |
УЗИ лимфатических узлов (2 у.е.) | 1 исследование | 440 |
Эхокардиография с допплеровским анализом (6 у.е.) | 1 исследование | 1320 |
Лабораторные исследования | ||
Клинические исследования | ||
Клинический анализ крови с микроскопией (14 показателей) | 1 исследование | 450 |
Клинический анализ крови без микроскопии (9 показателей) | 1 исследование | 300 |
Глюкоза крови (из пальца) | 1 исследование | 140 |
Общий анализ мочи (10 показателей) | 1 исследование | 230 |
Анализ мочи по Нечипоренко с микроскопией | 1 исследование | 250 |
Исследование отделяемого половых органов | 1 исследование | 200 |
Копрологическоеисследование кала | 1 исследование | 325 |
Исследование дуоденального содержимого | 1 исследование | 180 |
Исследование сока простаты | 1 исследование | 200 |
Исследование кала на яйца глистов и простейшие | 1 исследование | 170 |
Спермограмма | 1 исследование | 990 |
Тромбоциты | 1 исследование | 150 |
Резистентность эритроцитов | 1 исследование | 200 |
Лейкоциты | 1 исследование | 130 |
Ретикулоциты | 1 исследование | 130 |
Свертываемость по Сухареву | 1 исследование | 200 |
Антитела к антигенам сперматозоидов | 1 исследование | 990 |
Посткоитальный тест | 1 исследование | 1220 |
Экссудаты и транссудаты | 1 исследование | 200 |
ЭДС ( МРП ) | 1 исследование | 200 |
Биохимические исследования | ||
Липидный обмен - 10 показателей | 1 исследование | 700 |
Белковые фракции - 16 показателей | 1 исследование | 1120 |
Печеночные пробы, ферменты | ||
- АлаТ и АСаТ | 1 исследование | 290 |
- щелочная фосфатаза | 1 исследование | 350 |
- тимоловая проба | 1 исследование | 180 |
- билирубин | 1 исследование | 180 |
- y-глутамилтрансфераза | 1 исследование | 350 |
- лактатдегидрогеназа | 1 исследование | 200 |
- КФК - МВ | 1 исследование | 275 |
Почечные пробы | ||
- мочевина | 1 исследование | 180 |
- креатинин | 1 исследование | 180 |
- остаточный азот мочевины | 1 исследование | 180 |
- клубочковая фильтрация | 1 исследование | 350 |
- микроальбумин в моче | 1 исследование | 500 |
Ревматоидные пробы | ||
- "С"-реактивный белок | 1 исследование | 180 |
- мочевая кислота | 1 исследование | 180 |
- сиалотест (проба Гесса) | 1 исследование | 180 |
- ревматоидный фактор | 1 исследование | 180 |
- антистрептолизин | 1 исследование | 180 |
Углеводный обмен | ||
- амилаза крови | 1 исследование | 180 |
- глюкоза | 1 исследование | 180 |
- гликозилированный гемоглобин | 1 исследование | 500 |
- амилаза мочи | 1 исследование | 200 |
- тест толерантности | 1 исследование | 520 |
- гликемический профиль | 1 исследование | 470 |
Электролиты | ||
- кальций | 1 исследование | 210 |
- калий | 1 исследование | 210 |
- натрий | 1 исследование | 210 |
- магний | 1 исследование | 210 |
- фосфор | 1 исследование | 210 |
- железо | 1 исследование | 210 |
- хлор | 1 исследование | 210 |
- цинк | 1 исследование | 720 |
- медь | 1 исследование | 720 |
- ЖСК (железосвязывающий комплекс) | 1 исследование | 210 |
- ферритин | 1 исследование | 520 |
Исследование гемостаза | ||
- протромбиновый индекс (ПТИ) | 1 исследование | 200 |
- международное нормализованное отношение (МНО) | 1 исследование | 200 |
- коагулограмма | 1 исследование | 570 |
- D - димер | 1 исследование | 500 |
Бактериологические исследования | ||
Микробиологическоеисследование биологического материала на микрофлору: нейссерии, энтеробактерии, энтерококки, стрептококки, псевдомонады, стафилококки, коринебактерии, гемофилы с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам (отделяемого ран, кожи и подкожной клетчатки; половых органов; глаз; ушей; мокроты; мочи; желчи; слизи из ротовой полости, носоглотки и носа; отделяемого гайморовых, фронтальных пазух; транссудатов, экссудатов) | 1 исследование | 1000 |
Микробиологические исследования кала на микрофлору с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, химиотерапевтическим препаратам, бактериофагам: | ||
- на дисбактериоз кишечника | 1 исследование | 2000 |
- на сальмонеллы, шигеллы | 1 исследование | 1090 |
- на сальмонеллы, шигеллы + ЭПКП | 1 исследование | 1180 |
- на сальмонеллы, шигеллы + иерсинии | 1 исследование | 1180 |
- на условно-патогенную микрофлору | 1 исследование | 1090 |
ИФ-диагностика гормонов и онкомаркеров | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 исследование | 500 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 исследование | 500 |
Пролактин (ПРЛ) | 1 исследование | 500 |
Эстрадиол (Е2) | 1 исследование | 570 |
Прогестерон (ПРГ) | 1 исследование | 500 |
Тестостерон (Т) | 1 исследование | 500 |
Тестостерон ( св.Т) | 1 исследование | 500 |
Кортизол | 1 исследование | 500 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEAs) | 1 исследование | 570 |
Соматотропный гормон (СТГ - гормон роста) | 1 исследование | 570 |
Секс-связывающий глобулин | 1 исследование | 570 |
Исследование гормонов щитовидной железы (8-показателей) | 1 исследование | 3650 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 исследование | 500 |
Тироксин общий (Т4) | 1 исследование | 500 |
Тироксин свободный (св. Т4) | 1 исследование | 500 |
Тиреоглобулин (тг) | 1 исследование | 500 |
Трииодтиронин свободный (св. Т3) | 1 исследование | 500 |
Антитела к тиреоглобулину (Аттг) | 1 исследование | 570 |
Антитела к тиреопероксидазе (АаТпо) | 1 исследование | 570 |
Трииодтиронин (Т3) | 1 исследование | 500 |
Простато-специфический антиген общий (ПСА) | 1 исследование | 500 |
Простато-специфический антиген свободный (св ПСА) | 1 исследование | 500 |
Раково-эмбриональный антиген (Рэа) | 1 исследование | 500 |
СА - 125 | 1 исследование | 500 |
СА - 19.9 | 1 исследование | 500 |
СА - 15.3 | 1 исследование | 500 |
СА - 72.4 | 1 исследование | 500 |
MUC 1 (М 22) | 1 исследование | 500 |
В - хорионический гонадотропин (в - хгч) | 1 исследование | 500 |
А - фетопротеин (афп) | 1 исследование | 500 |
Тропонин | 1 исследование | 500 |
Иммуноглобулины А, М, G | 1 исследование | 500 |
17 - ОН | 1 исследование | 570 |
Иммуноглобулин E общий | 1 исследование | 500 |
Специфический иммуноглобулин Е | 1 исследование | 130 |
Иммунный статус | 1 исследование | 4000 |
Аллергологический тест (1 определение) | 1 исследование | 270 |
Лекарственные аллергены - 1 аллерген | 1 исследование | 500 |
Инсулин (ИРИ) | 1 исследование | 570 |
С-пептид | 1 исследование | 570 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1 исследование | 2000 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 исследование | 1380 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 исследование | 640 |
Свободный эстриол | 1 исследование | 570 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 1 исследование | 1380 |
Витамин D | 1 исследование | 2650 |
Гемокод - 36 пищевых продуктов | 1 исследование | 2200 |
Гемокод - 86 пищевых продуктов | 1 исследование | 5000 |
ИФ-диагностика антител к вирусным инфекциям | ||
Антитела к цитомегаловирусу (анти-CMV-IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к вирусу герпеса простого (анти ВПГ IgG) ВПГ 1,2 | 1 исследование | 430 |
Антитела к вирусу герпеса простого ВПГ 6 | 1 исследование | 430 |
Антитела к вирусу герпеса простого ВПГ 8 | 1 исследование | 430 |
Антитела к вирусу краснухи (анти-Rub-IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к вирусу ЭБАРР | 1 исследование | 430 |
Антитела к вирусу гепатита В (подтверждающий) | 1 исследование | 500 |
Антитела к вирусу гепатита В (скрининг) | 1 исследование | 430 |
Антитела к вирусу гепатита С (подтверждающий) | 1 исследование | 500 |
Антитела к вирусу гепатита С (скрининг) | 1 исследование | 430 |
ИФ-диагностика антител к паразитарным инфекциям | ||
Антитела к лямблии (IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к хеликобактерии (IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к токсоплазме (IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к описторхии (IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к эхинококку (IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к токсокаре (IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к трихинелле (IgG) | 1 исследование | 430 |
Антитела к аскариде (IgG) | 1 исследование | 430 |
ИФ-диагностика антител к урогенитальным инфекциям | ||
Антитела к хламидии (IgG) | 1 исследование | 500 |
Антитела к уреаплазме (IgG) | 1 исследование | 500 |
Антитела к микоплазме (IgG) | 1 исследование | 500 |
Антитела к трихомонаде (IgG) | 1 исследование | 500 |
Антитела к гарднерелле (IgG) | 1 исследование | 500 |
Антитела к кандиде (IgG) | 1 исследование | 500 |
Антитела к гонорее (IgG) | 1 исследование | 500 |
Цитологические исследования | ||
Исследование гинекологических мазков, экссудатов, транссудатов | 1 исследование | 730 |
LE - клетки | 1 исследование | 500 |
Наименование | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|
Лечебные процедуры | ||
Инъекция внутримышечная | 1 процедура | 90 |
Инъекция внутривенная или забор венозной крови | 1 процедура | 120 |
Питьевой бювет | 1 прием (250мл) | 11 |
Подбор очков | 1 процедура | 300 |
Гинекологический тампон | 1 процедура | 220 |
Гинекологическое нарзанное орошение | 1 процедура | 250 |
Клизма очистительная | 1 процедура | 145 |
Кишечное орошение | 1 процедура | 350 |
Дуоденальное зондирование | 1 процедура | 900 |
Микроклизма лечебная | 1 процедура | 160 |
Мониторная очистка кишечника | 1 процедура | 800 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 300 |
Аспирация-электростимуляция урологическая | 1 процедура | 280 |
Пневмовибромассаж предстательной железы | 1 процедура | 280 |
Магнитотерапия урологическая (гинекологическая , проктологическая) полостная | 1 процедура | 280 |
Фаллостимуляция | 1 процедура | 280 |
Промывание ушей | 1 процедура | 150 |
Инстилляция горла и носа | 1 процедура | 100 |
Продувание евстахиевых труб | 1 процедура | 100 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 100 |
Вакуумное промывание околоносовых пазух методом перемещения жидкости | 1 процедура | 400 |
Промывание лакун небных миндалин шприцем | 1 процедура | 350 |
Вакуумное промывание миндалин | 1 процедура | 430 |
Постановка мазевой турунды в наружный слуховой проход | 1 процедура | 160 |
Эндоларингеальное вливание в гортань лекарственных средств | 1 процедура | 250 |
Удаление серной пробки (с одной стороны) | 1 процедура | 450 |
Смазывание задней стенки глотки и небных миндалин лекарственными растворами | 1 процедура | 200 |
Туалет наружного уха, среднего уха (с одной стороны) | 1 процедура | 200 |
Гальванизация | 1 процедура | 150 |
Электросон | 1 процедура | 180 |
Д"Арсонвализация местная | 1 процедура | 150 |
Электрофорез | 1 процедура | 200 |
Электрофорез эндоназальный (эндоуральный) - 1 область | 1 процедура | 150 |
Электрофорез эндоназальный (эндоуральный) - 2 области | 1 процедура | 300 |
Электрофорез десневой | 1 процедура | 300 |
УФО | 1 процедура | 150 |
УВЧ | 1 процедура | 150 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 150 |
Магнитотерапия на аппарате Магнитотурботрон | 1 процедура | 400 |
Ультразвук | 1 процедура | 150 |
Солюкс | 1 процедура | 150 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 220 |
Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 220 |
КВЧ-терапия | 1 процедура | 520 |
Лазерная терапия | 1 процедура | 160 |
Электрогрязь | 1 процедура | 250 |
Фонофорез | 1 процедура | 150 |
Миостимуляция (электролиполиз) | 1 процедура | 250 |
Грязевые аппликации (2 локализации) | 1 процедура | 250 |
Аппликации парафино-озокеритовые (2 локализации) | 1 процедура | 250 |
Грязевые тампоны: | ||
- ректальные | 1 процедура | 220 |
- вагинальные | 1 процедура | 220 |
Ингаляции (нарзанная, соляная, лекарственная, кислородная) | 1 процедура | 120 |
Спелеотерапия | 1 процедура | 150 |
Лечебная гипертермия (сауна) | 1 сеанс (8чел.) | 3200 |
Лечебная гипертермия (сауна) | 1 сеанс (1чел.) | 400 |
Лечебная гипертермия (инфракрасная кабина) | 1 сеанс (1чел.) | 400 |
Рефлексотерапия | 1 сеанс | 430 |
Грязевая ванна | 1 процедура | 450 |
Нарзанная ванна | 1 процедура | 440 |
Ванны лечебные: | ||
- розмарин | 1 процедура | 320 |
- валериана | 1 процедура | 320 |
- пиниментол | 1 процедура | 320 |
- лаванда | 1 процедура | 320 |
- дерматологическая | 1 процедура | 320 |
- хвойно-салициловая | 1 процедура | 320 |
- бишофит «Антистресс» | 1 процедура | 320 |
- белый скипидар (желтый скипидар) | 1 процедура | 320 |
- каштан | 1 процедура | 320 |
- жемчужная | 1 процедура | 150 |
- бишофит «Суставы» | 1 процедура | 420 |
- солодковая | 1 процедура | 420 |
- серная | 1 процедура | 420 |
Душ: | ||
- Шарко | 1 процедура | 250 |
- циркулярный | 1 процедура | 220 |
- восходящий | 1 процедура | 220 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 350 |
Групповая психотерапия | 1 процедура | 200 |
Музыкотерапия | 1 процедура | 140 |
Лечебная гимнастика | 1 занятие | 200 |
Занятия на тренажерах | 1 занятие | 200 |
Лечебная ходьба с инструктором ЛФК по терренкуру | 1 занятие | 100 |
Скандинавская ходьба | 1 занятие | 45 |
Массаж: | ||
- классический | 1 усл.единица | 220 |
- урологический | 1 процедура | 200 |
Обертывание тела: | ||
- грязевое | 1 процедура | 450 |
Прессотерапия | 1 процедура | 350 |
Лечебное плавание | 1 процедура | 270 |
Гирудотерапия | 1 пиявка | 340 |
Кедровая бочка | 1 процедура | 330 |
Кедровая здравница | 1 процедура | 330 |
Лечение позвоночника на аппарате «Ормед» | 1 процедура | 300 |
Барокамера активной гиперемии | 1 процедура | 200 |
Озонотерапия: | ||
Внутривенные инфузии озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 370 |
Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси | 1 процедура | 350 |
Малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью | 1 процедура | 320 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в область сустава - 1 сустав | 1 процедура | 320 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в область живота | 1 процедура | 500 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в область бедер | 1 процедура | 500 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в область ягодиц | 1 процедура | 500 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в область позвоночника (шейный, грудной, поясничный отделы) - 1 отдел | 1 процедура | 320 |
Карбокситерапия тела (подкожное введение углекислого газа): | ||
- голова | 1 процедура | 600 |
- позвоночник (шейный отдел) | 1 процедура | 400 |
- позвоночник (грудной отдел) | 1 процедура | 600 |
- позвоночник (поясничный отдел) | 1 процедура | 600 |
- мелкие суставы кистей рук и стоп – 1 сустав | 1 процедура | 250 |
- суставы (коленный, тазобедренный, локтевой и др.) – 1 сустав | 1 процедура | 320 |
- бедра (передняя и задняя поверхность) | 1 процедура | 600 |
- ягодицы | 1 процедура | 600 |
- живот | 1 процедура | 600 |
- рука | 1 процедура | 400 |
- нога | 1 процедура | 600 |
Наименование | Единица измерение | Тариф, руб. |
---|---|---|
Стоматология | ||
Десневое нарзанное орошение | 1 процедура | 140 |
Аппликация: | ||
- грязевая | 1 процедура | 150 |
- травяная | 1 процедура | 70 |
- лекарственная | 1 процедура | 70 |
- лечебной пастой | 1 процедура | 240 |
Инъекции лекарственных препаратов | 1 процедура | 140 |
Инъекции лекарственных препаратов (б/учета стоимости лек. препарата) | 1 процедура | 120 |
Наложение лечебной повязки | 1 процедура | 100 |
Закладка лечебных турунд | 1 процедура | 160 |
Снятие зубных отложений 1 зуба | 1 процедура | 100 |
Шлифовка, полировка пломбы | 1 процедура | 130 |
Полировка 1 зуба | 1 процедура | 50 |
Флюоризация | 1 сеанс | 175 |
Шинирование 2-3 зубов | 1 процедура | 1600 |
Кюретаж 2-3 зубов | 1 процедура | 570 |
Анестезия: | ||
-аппликационная | 1 процедура | 100 |
-инфильтрационная | 1 процедура | 200 |
-проводниковая | 1 процедура | 250 |
Распломбировка каналов | 1 процедура | 530 |
Реставрация 1 зуба | 1 процедура | 3000 |
Депофорез | 1 процедура | 600 |
Диатермокоагуляция | 1 процедура | 100 |
Электрофорез десневой | 1 процедура | 300 |
Лечение стоматита | 1 процедура | 200 |
Лечение парадонтита | 1 процедура | 300 |
Лечение альвеолита | 1 процедура | 250 |
Пломбировка 1 канала | 1 процедура | 550 |
Постановка анкерного штифта | 1 процедура | 280 |
Профессиональная гигиена полости рта | 1 процедура | 1250 |
Лечение кариеса: | ||
- наложение пломбы из цемента | 1 процедура | 730 |
- наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 900 |
- наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 1700 |
- постановка штифта и наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 1100 |
- постановка штифта и наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 1900 |
Лечение пульпита одноканального: | ||
- наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 1500 |
- наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 2150 |
- постановка штифта и наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 1700 |
- постановка штифта и наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 2200 |
- пломбировка одного канала герметиком+гуттоперчивыми штифтами | 1 процедура | 700 |
Лечение пульпита двухканального: | ||
- наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 1800 |
- наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 2200 |
- постановка штифта и наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 1900 |
- постановка штифта и наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 2300 |
Лечение пульпита трехканального: | ||
- наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 1950 |
- наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 2300 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба: | ||
- наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 1550 |
- наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 2150 |
Лечение периодонтита многокорневого зуба: | ||
- наложение пломбы из химиокомпозита | 1 процедура | 2000 |
- наложение пломбы из светокомпозита | 1 процедура | 2350 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии